คนเก่ง GAT ที่ผ่านมา
รอบกรกฏาคม 52
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | สาขา | โรงเรียน | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว | กชกร | จิตตเมตตากุล | สยาม | สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | 150 |
| 2 | นางสาว | กมลชนก | ดาวลอย | นครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 150 |
| 3 | นางสาว | กมลชนก | บัวผัน | นครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 150 |
| 4 | นางสาว | กมลวัน | ลิ่มสกุล | ภูเก็ต | ภูเก็ตวิทยาลัย | 150 |
| 5 | นาย | กรวิชญ์ | ณ นคร | บางกะปิ | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 150 |
| 6 | นางสาว | กานต์ชนก | บุญสุภาพร | งามวงศ์วาน | มัธยมสาธิตราชภัฏพระนคร | 150 |
| 7 | นาย | กุลธร | บุญกลาง | หาดใหญ่ | พัทลุง | 150 |
| 8 | นางสาว | เกสรา | วิเชียรสรรค์ | นครสวรรค์ | อุทัยวิทยาคม | 150 |
| 9 | นางสาว | คงหทัย | พิทักษ์ด่านธรรม | ปินเกล้า | โพธิสารพิทยากร | 150 |
| 10 | นาย | จตุรณ | สุวรรณวัฒน์ | รังสิต | ฤทธิยะวรรณาลัย | 150 |
| 11 | นางสาว | จรรยา | พิมลยรรยง | วงเวียนใหญ่ | ศึกษานารี | 150 |
| 12 | นางสาว | จารุกัญญ์ | จิตต์จารึก | เซ็นจูรี่ | ราชวินิตบางแก้ว | 150 |
| 13 | นาย | จารุวัฒน์ | หารรุ่งศรี | โคราช | ราชสีมาวิทยาลัย | 150 |
| 14 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | เจริญวรวัฒน์ | สยาม | สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ | 150 |
| 15 | นางสาว | จุฑาพร | เพ็ชรพงศ์ | นครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 150 |
| 16 | นาย | เจนวิทย์ | พานิชรักษาพงศ์ | เยาวราช | เทพศิรินทร์ | 150 |
| 17 | นางสาว | ชนิดาภา | ศรีจันทร์ | งามวงศ์วาน | สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | 150 |
| 18 | นาย | ชยุตม์ | วงศ์มหาชัย | เซ็นจูรี่ | เทพศิรินทร์ | 150 |
| 19 | นางสาว | ชลิตา | ฉัตรธนวารี | วิสุทธิกษัตริย์ | เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 150 |
| 20 | นางสาว | ชลิตา | ฤกษ์อำนวยโชค | เยาวราช | อัสสัมชัญคอนแวนต์ | 150 |
| 21 | นาย | ชัยนรินท์ | สุทธิชาเจริญพงษ์ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่วิทยาลัย | 150 |
| 22 | นาย | ชานนท์ | เหลืองมีกูล | สยาม | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | 150 |
| 23 | นางสาว | ชุติมณฑน์ | ดีดิษฐ | วงเวียนใหญ่ | สาธิตมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 150 |
| 24 | นางสาว | ณัชชา | ศิริคะเณรัตน์ | ขอนแก่น | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) | 150 |
| 25 | นางสาว | ณัฐกฤตา | อ่อนน้อม | สยาม | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 150 |
| 26 | นางสาว | ณัฐกานต์ | อมาตยกุล | งามวงศ์วาน | อมาตยกุล | 150 |
| 27 | นาย | ณัฐดนัย | เรืองผล | หาดใหญ่ | หาดใหญ่วิทยาลัย | 150 |
| 28 | นางสาว | ณัฐนี | พันธนรัตน์ | สยาม | สาธิต มศว ประสานมิตร | 150 |
| 29 | นางสาว | ณัฐพร | โชคชัยธรรม | ชลบุรี | ชลราษฎรอำรุง | 150 |
| 30 | นาย | ณัฐวัตร | อรุณสุรพลเมธี | เยาวราช | สีตบุตรบำรุง | 150 |
| 31 | นาย | ณัฐสันต์ | ช้อยหิรัญ | สยาม | เซนต์คาเบรียล | 150 |
| 32 | นางสาว | ณิชา | หล่อเลิศวิทย์ | เซ็นจูรี่ | สามเสนวิทยาลัย | 150 |
| 33 | นางสาว | ณิศรา | จงเจริญ | เซ็นจูรี่ | ศรัทธาสมุทร | 150 |
| 34 | นางสาว | ณุตตรา | อรุณเวช | รังสิต | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | 150 |
| 35 | นางสาว | ตวงพร | ตันติวัฒน์นิยม | เซ็นจูรี่ | พิบูลวิทยาลัย | 150 |
| 36 | นาย | ทศพล | ต้องหุ้ย | เซ็นจูรี่ | จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง | 150 |
| 37 | นางสาว | ทัชธิชา | ชุมพินิจ | รังสิต | โยธินบูรณะ | 150 |
| 38 | นางสาว | ทิพยา | เดชพิทยานันท์ | งามวงศ์วาน | สาธิตเกษตร | 150 |
| 39 | นาย | ธนพล | ยะปะนันท์ | เชียงใหม่ | พะเยาพิทยาคม | 150 |
| 40 | นาย | ธนภพ | ณ นครพนม | ขอนแก่น | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 150 |
| 41 | นาย | ธนภัทร | ศรีวันทนียกุล | พิษณุโลก | เฉลิมขวัญสตรี | 150 |
| 42 | นาย | ธนวัฒน์ | สุขสมบูรณ์ | ชลบุรี | ชลราษฎรอำรุง | 150 |
| 43 | นางสาว | ธวัลรัตน์ | ตั้งวงศ์สิน | ปินเกล้า | สิรินธรราชวิทยาลัย | 150 |
| 44 | นางสาว | ธันย์ชนก | ตั้งพานิชดี | เซ็นจูรี่ | เตรียมอุดมศึกษา | 150 |
| 45 | นางสาว | ธันยา | พหลกุล | บางกะปิ | สตรีวิทยา 2 | 150 |
| 46 | นาย | ธีรวุฒิ | ใจเพชร | อุดรธานี | นิยมศิลป์อนุสรณ์ | 150 |
| 47 | นาย | ธีรุตม์ | เลิศเมากุล | เซ็นจูรี่ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 150 |
| 48 | นาย | นครินทร์ | ตะวัน | วงเวียนใหญ่ | จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม | 150 |
| 49 | นางสาว | นลินี | ดีงาม | ขอนแก่น | กัลยาณวัตร | 150 |
| 50 | นาย | นวพล | อรัญมาตย์ | อุดรธานี | อุดรพิทยานุกูล | 150 |
| 51 | นางสาว | นันท์นภัส | ลาวัลกุล | บางกะปิ | บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี) | 150 |
| 52 | นางสาว | นันทวรรณ | ดวงภมร | ขอนแก่น | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล | 150 |
| 53 | นางสาว | นันทิกานต์ | ศรีพวาทกุล | งามวงศ์วาน | หอวัง | 150 |
| 54 | นางสาว | นิศานาถ | อินทรกุล | หาดใหญ่ | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | 150 |
| 55 | นาย | บรรณสรรค์ | ฉิมพาลี | เยาวราช | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | 150 |
| 56 | นางสาว | บุษยพรรณ | ลิ้มยิ่งเจริญ | สยาม | สตรีวิทยา2 | 150 |
| 57 | นาย | ปรัชญ์ | จันทร์้เพ็ญสุข | เซ็นจูรี่ | วชิราวุธวิทยาลัย | 150 |
| 58 | นางสาว | ปวรา | บุญใจ | เยาวราช | อัสสัมชัญศึกษา | 150 |
| 59 | นางสาว | ปวันพัสตร์ | ณรงค์ชัย | งามวงศ์วาน | ปากเกร็ด | 150 |
| 60 | นางสาว | ปวีณา | สกุลคู | ขอนแก่น | ขอนแก่นวิทยายน | 150 |
| 61 | นางสาว | ปัณณพร | สารสุข | ชลบุรี | เตรียมอุดมศึกษา | 150 |
| 62 | นางสาว | ปาญาดา | นุตสติ | ปินเกล้า | โรงเรียนสตรีวิทยา | 150 |
| 63 | นางสาว | ปิ่นพลอย | ศรีอภิรมย์ | สยาม | เตรียมอุดมศึกษา | 150 |
| 64 | นางสาว | ปิยะวรรณ | ยอดเพชร | สุราษฎ์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 150 |
| 65 | นางสาว | พนิตตา | จิรวุฒิกรกุล | บางกะปิ | บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) | 150 |
| 66 | นางสาว | พัชรพร | ภาติกพันธ์ | สยาม | สตรีวิทยา | 150 |
| 67 | นางสาว | พัทธ์ธีรา | วัฒนาวงศ์ศิริ | นครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 150 |
| 68 | นางสาว | พิชญา | สดุดีชีวิน | บางกะปิ | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ | 150 |
| 69 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ยืนชนม์ | ชลบุรี | ชลราษฎรอำรุง | 150 |
| 70 | นางสาว | พิมพ์รวี | ว่องวิวัฒน์ไวทยะ | วงเวียนใหญ่ | จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม | 150 |
| 71 | นางสาว | พิมพ์อัมพร | พุ่มทอง | เชียงใหม่ | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 150 |
| 72 | นาย | พีรธัช | งานทวี | ปินเกล้า | ทิวไผ่งาม | 150 |
| 73 | นางสาว | พีรยา | เวชชศาสตร์ | สยาม | สตรีศรีสุริโยทัย | 150 |
| 74 | นางสาว | ภัทรนันท์ | กฐินทอง | สยาม | เตรียมอุดมศึกษา | 150 |
| 75 | นางสาว | ภิญญดา | แก้วเสถียร | โคราช | สุรนารีวิทยา | 150 |
| 76 | นาย | ภูรินทร์ | หาญสกุล | ปินเกล้า | สามัคคีวิทยาคม | 150 |
| 77 | นางสาว | มณินทร | เลาหวนิจ | สุขสวัสดิ์ | ศึกษานารี | 150 |
| 78 | นางสาว | มธุรส | ศรีศักดา | งามวงศ์วาน | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | 150 |
| 79 | นาย | เรวุฒิ | ทองวัน | อุบลราชธานี | กำแพง | 150 |
| 80 | นาย | วัชรพล | มาลัยวงษ์ | วงเวียนใหญ่ | โรงเรียนวัดราชโอรส | 150 |
| 81 | นาย | วัฒนภพ | ปลากัดทอง | พิษณุโลก | พิษณุโลกพิทยาคม | 150 |
| 82 | นางสาว | วิชญาพร | ไสยสิทธิ์ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่วิทยาลัย | 150 |
| 83 | นาย | วิชยะ | ทัฬหกิจ | พิษณุโลก | จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | 150 |
| 84 | นาย | วิชล | ลิ้มพัฒนาชาติ | บางกะปิ | เตรียมอุดมศึกษา | 150 |
| 85 | นาย | วีรภัทร | เจียรศักดิ์วัฒนา | วงเวียนใหญ่ | วัดสุทธิวราราม | 150 |
| 86 | นาย | วีรวุฒิ | จำเดิมวุฒิวัฒน์ | สยาม | สวนกุหลาบวิทยาลัย | 150 |
| 87 | นางสาว | ศรัณยา | พงศ์ธนา | หาดใหญ่ | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | 150 |
| 88 | นางสาว | ศรินทิพย์ | ชโลทรโรจน์ | เยาวราช | สตรีศรีสุริโยทัย | 150 |
| 89 | นางสาว | ศิริมาตุ | ศักดา | สุราษฎ์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 150 |
| 90 | นางสาว | ศิโรรัตน์ | วงศ์ทวีพิทยากุล | หาดใหญ่ | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | 150 |
| 91 | นาย | ศิวกร | แท้ตระกูล | เยาวราช | วัดสุทธิวราราม | 150 |
| 92 | นางสาว | ศุภรัตน์ | โชติอำไพกรณ์ | เซ็นจูรี่ | พิบูลวิทยาลัย | 150 |
| 93 | นางสาว | สมสกุล | กัญญาเงิน | รังสิต | สระบุรีวิทยาคม | 150 |
| 94 | นาย | สรรเสก | สงกุมาร | นครศรีธรรมราช | เบญจมราชูทิศ นครศรีํธรรมราช | 150 |
| 95 | นางสาว | สัตตบุษย์ | สัจจารักษ์ | นครศรีธรรมราช | เบญจมราชูทิศ | 150 |
| 96 | นางสาว | สิริกาญจน์ | ศศิวิมลพันธุ์ | สยาม | เตรียมอุดมศึกษา | 150 |
| 97 | นางสาว | สิริธร | หาญใจไทย | ชลบุรี | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | 150 |
| 98 | นาย | สุจินดา | โชติรัตน์ศิริกุล | อุดรธานี | โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล | 150 |
| 99 | นางสาว | สุทธินี | สุรินทร์ | เชียงใหม่ | ลำปางกัลยาณี | 150 |
| 100 | นาย | สุเทพ | ศิริวาโภ | รังสิต | ปทุมวิไล | 150 |
| 101 | นางสาว | สุภาพร | หอมวัฒนวงศ์ | ปินเกล้า | ศึกษานารี | 150 |
| 102 | นางสาว | เสาวคนธ์ | เศวตะดุล | วิสุทธิกษัตริย์ | เบตง"วีระราษฎร์ประสาน" | 150 |
| 103 | นางสาว | หัทยา | เกียรติถาวร | เซ็นจูรี่ | เตรียมอุดมศึกษา | 150 |
| 104 | นางสาว | อติกานต์ | เกิดพาณิช | งามวงศ์วาน | สามเสนวิทยาลัย | 150 |
| 105 | นาย | อภิพันธุ์ | ผะเอม | รังสิต | ฤทธิยะวรรณาลัย | 150 |
| 106 | นาย | อมร | กิติชัยวัฒน์ | สยาม | เตรียมอุดมศึกษา | 150 |
| 107 | นางสาว | อริสรา | กันยาณาม | ขอนแก่น | กัลยาณวัตร | 150 |
| 108 | นางสาว | อัญชลิกา | มุขรัตนมณีศรี | บางกะปิ | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 150 |
| 109 | นางสาว | อัญชลินทร์ | รวีเลิศบารมี | รังสิต | เตรียมอุดมศึกษา | 150 |
| 110 | นางสาว | อารียา | ศรีม่วง | รังสิต | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | 150 |
| 111 | นางสาว | อุรสวดี | อมรกิจบำรุง | ขอนแก่น | สาธิตมอดินแดง | 150 |
"รางวัลผู้มีพัฒนาการคะแนนการคิดวิเคราะห์ GAT ยอดเยี่ยม"
![]() |
น้องแพม : ณัชชา ศิริคะเณรัตน์ โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) สาขาขอนแก่น (คะแนนรอบมี.ค. 52 ได้ 0 คะแนน / คะแนนรอบ ก.ค. 52 ได้ 150 คะแนน) |
|
GAT ภาษาไทย อาจฟังดูเหมือนยากในความคิดของหลายๆคน แต่การได้มาเรียนคอร์ส GAT ที่ดาว้องก์ กับอาจารย์ปิง ทำให้รู้ว่า GAT ภาษาไทยนั้นไม่ยากเลย ถ้าเราเรียนอย่างถูกวิธี และเข้าใจอย่างถ่องแท้ ขอบคุณอาจารย์ปิง สำหรับแรงบันดาลใจ และอาจารย์ปิงทำให้รู้ว่า "การที่ทำ GAT ให้ได้เต็มไม่ใช่เรื่องยาก" ความรู้สึกจาก 0 มาเป็น 150 มันเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยาย ทั้งมีความสุข ทั้งดีใจ แต่เหนือสิ่งใดรู้สึกขอบคุณอาจารย์ปิง สำหรับเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยให้ทำข้อสอบผ่านเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดาย ขอบคุณค่ะ |
||
น้องมีน : อิษฏา สุกใส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สาขาเซ็นจูรี่ (คะแนนรอบมี.ค. 52 ได้ 0 คะแนน / คะแนนรอบ ก.ค. 52 ได้ 142.5 คะแนน) |
||
รู้สึกดีใจค่ะ ที่ไ้ด้คะแนนแกทเพิ่มขึ้น จากครั้งแรกที่ได้ 0 แล้วครั้งนี้ได้ 142.5 ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยค่ะ ถึงจะไม่ได้คะแนนเต็ม แต่ได้เท่านี้ก็พอใจค่ะ อย่างน้อยความพยายามของเราก็ไม่ได้สูญเปล่า ส่วนครั้งหน้าก็จะพยายามต่อไปค่ะ .. ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปิงมากๆ เลยค่ะ ที่ได้ช่วยสอน ให้ความรู้ อาจารย์ปิงมีเทคนิคการสอนที่สนุก เข้าใจง่าย ทำให้ไม่เบื่อในเวลาเรียน แล้วก็ทำให้เข้าใจวิธีการทำข้อสอบแกทขึ้นมากเลยค่ะ .. ปล. ชอบเสียงหัวเราะอาจารย์ปิงจังค่ะ (หัวเราะ) ^^ |
||
น้องแจน : ณิชากร แก้วสองเมือง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สาขาอุดรธานี (คะแนนรอบมี.ค. 52 ได้ 6 คะแนน / คะแนนรอบ ก.ค. 52 ได้ 144 คะแนน) |
||
| ตอนที่คุณครูปิง เปิดรอบ Thai go gat รู้สึกว่ารอดตายแล้วเรา 55 เพราะแจนเชื่อมั่นในครูปิงมากเลยค่ะ ว่าเรียนกับคุณครูต้องได้แน่นอน และคะแนนแกทภาษาไทยรอบสอง ก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ ตอนที่รู้ว่าตัวเองได้คะแนนพัฒนาการมากขนาดไหนเนี่ย .ดีใจมากๆๆๆ แต่อึ้งนิดหน่อยค่ะ เพราะคิดว่าคะแนนเราน่าจะดีขึ้นจากรอบแรกแน่นอน แต่คิดไม่ถึงว่าจะดีขึ้นมากขนาดนี้ ต้องขอขอบคุณคุณครูปิงมากๆๆเลยค่ะ แจนรักครูปิงมากมายเลยค่ะ |
||
